Адресная программа Краснодар
| Фото | Наименование | Сторона | Описание | Стоимость/руб. |
| Ул. Гаражная рядом № 75 | А | от Гаврилова в сторону Монтажников, угол Морской | 12000 | |
| Ул. Гаражная рядом № 140 | B | от Монтажников в сторону Гаврилова | 12000 | |
| Ул. Рашпилевская рядом № 321/1 | В | от Дальней в сторону Лузана, рядом Модус и Алви-дизайн | 14000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 1) | А | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 1) | В | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 2) | А | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 2) | В | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 3) | А | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 3) | В | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 4) | А | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 4) | В | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 5) | А | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 5) | В | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 6) | А | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. Бабушкина № 248 (№ 6) | В | интенсивное двусторонние движение, между Рашпилевской и Аэродромной | 11000 | |
| Ул. 70-летия Октября напротив № 4 | А | в сторону церкви, вход в Рождественский парк | 14000 | |
| Ул. 70-летия Октября напротив № 4 | В | в город, вход в Рождественский парк | 10000 | |
| Ул. 70-летия Октября № 15 | А | в город | 14000 | |
| Ул. 70-летия Октября № 15 | В | в сторону церкви | 13000 | |
| Ул. 70-летия Октября рядом № 28 | А | в город | 13000 | |
| Ул. 70-летия Октября рядом № 28 | В | в сторону церкви | 11000 | |
| Ул. Минская № 135 | А | пересечение с Каляева, въезд в ЮМР | 15000 | |
| Ул. Минская № 135 | В | пересечение с Каляева, въезд в ЮМР | 15000 | |
| Ул. Минская № 124 | А | пересечение с Каляева, въезд в ЮМР | 15000 | |
| Ул. Минская № 124 | В | пересечение с Каляева, выезд из ЮМР | 15000 | |
| Ул. Чекистов Проспект рядом № 8 | А | в центр | 14000 | |
| Ул. Чекистов Проспект рядом № 8 | В | в направлении церкви | 10000 | |
| Ул. Кожевенная рядом № 83 | А | из ЮМР в сторону Кубанской-Набережной | 14000 | |
| Ул. Кожевенная напротив № 91 | А | из ЮМР в сторону Кубанской-Набережной | 14000 | |
| Ул. Кожевенная рядом № 121 | А | из ЮМР в сторону Кубанской-Набережной | 14000 | |
| Ул. Кубанская Набережная № 46 | В | от Тургеневского моста в сторону ЮМР (настенная конструкция) | 12000 | |
| Ул. Калинина № 227 | А | от Тургенева в сторону Герцина | 14000 | |
| Ул. Калинина № 227 | В | от Герцина в сторону Тургенева | 12000 | |
| Ул. Калинина рядом № 356 | А | от Герцена в сторону Тургенева | 15000 | |
| Ул. Калинина рядом № 356 | В | от Тургенева в сторону Герцена | 11000 | |
| Ул. Калинина № 333 | А | от Октябрьской в сторону Тургенева, угол Октябрьской (р-к Сенной) | 15000 | |
| Ул. Калинина № 333 | В | от Тургенева в сторону Октябрьской, угол Октябрьской (р-к Сенной) | 15000 | |
| ул. Тургенева, 17 | А | направление от Калинина в сторону Кубанской Набережной | 15000 | |
| ул. Тургенева, 17 | В | направление от Калинина в сторону Кубанской Набережной | 13000 | |
| Ул. Тургенева № 152 (на разделительной полосе) | А | от Стахановской в сторону Атарбекова | 12000 | |
| Ул. Тургенева № 152 (на разделительной полосе) | В | от Атарбекова в сторону Красной площади | 15000 | |
| Ул. Гагарина рядом № 89 | А | от Тургенева в сторону Герцена, угол Брюсова | 13000 | |
| Ул. Атарбекова № 7 | А | от Тургенева в сторону Герцена | 15000 | |
| Ул. Атарбекова № 7 | В | от Герцена в сторону Тургенева | 14000 | |
| Ул. Яна Полуяна, 50 | А | направление от Тургенева в сторону Ковалева | 15000 | |
| Ул. Дзержинского - ул. Скобелева | А | от Красной площади, выезд из города | 14000 | |
| Ул. Дзержинского - ул. Скобелева | В | в город к Красной площади | 14000 | |
| Ул. Солнечная рядом угол ул. Агрохимическая № 1 | А | Солнечная , от Российской в сторону Московской | 14000 | |
| Ул. Солнечная рядом угол ул. Агрохимическая № 1 | В | Солнечная , от Московской в сторону Российской | 13000 | |
| Ул. Российская напротив № 134 | А | от 40 лет Победы из города | 14000 | |
| Ул. Российская напротив № 134 | В | в город в сторону 40 лет Победы | 13000 | |
| Ул. Российская рядом № 75 | А | в сторону 40 лет Победы (в город), 70 метров до кольца | 15000 | |
| Ул. Российская рядом № 75 | В | от 40 лет Победы (из города), 70 метров от кольца | 13000 | |
| Ул. 40-летия Победы рядом № 16 | В | от Московской в сторону Колхозной | 14000 | |
| Ул. 40-летия Победы рядом № 65 | А | от Восточно-Кругликовской в сторону Российской (кольцо) | 15000 | |
| Ул. 40-летия Победы рядом № 65 | В | от Российской в сторону Восточно-Кругликовской (кольцо) | 10000 | |
| Ул. 40-летия Победы рядом № 102 | А | угол Чернышевского, от Московской в сторону Российской | 15000 | |
| Ул. 40-летия Победы рядом № 102 | В | угол Чернышевского, от Российской в сторону Московской | 13000 | |
| Ул. 40-летия Победы рядом № 160 | А | от Российской в сторону Восточно-Кругликовской | 15000 | |
| Ул. 40-летия Победы рядом № 160 | В | от Восточно-Кругликовской в сторону Российской | 13000 | |
| Ул. Восточно-Кругликовская, 1 | А | пересечение с Тихорецкой | 15500 | |
| Ул. Восточно-Кругликовская № 428 | А | от 40 лет Победы в сторону Школьной | 15500 | |
| Ул. Восточнокругликовская № 242 | А | от 40 лет Победы в сторону Школьной, перед перекрестком со Жлобы | 15000 | |
| Ул. Восточнокругликовская № 242 | В | от Школьной в сторону 40 лет Победы, после перекрестка со Жлобы | 13000 | |
| Ул. Восточнокругликовская № 478 | А | от 40 лет Победы в сторону Школьной | 15000 | |
| Ул. Восточнокругликовская № 478 | В | от Школьной в сторону 40 лет Победы | 13000 | |
| Ул. Филатова рядом № 28 | А | от Передовой в сторону Школьной (северный мост) | 13000 | |
| Ул. Филатова рядом № 28 | В | от Школьной в сторону Передовой (северный мост) | 13000 | |
| Ул. Уральская № 13 | А | от Ялтинской в сторону СБС, начало Уральской | 15500 | |
| Ул. Уральская № 81-2 | А | от Старокубанской к кольцу Лизы Чайкиной | 14000 | |
| Ул. Уральская № 81а | А | от Старокубанской к кольцу Лизы Чайкиной | 14000 | |
| Ул. Лизы чайкиной № 20 (по Уральской, кольцо) | А | пересечение с Уральской (кольцо), из КМР к СБС | 14000 | |
| Ул. Лизы чайкиной № 20 (по Уральской, кольцо) | В | пересечение с Уральской (кольцо) | 10000 | |
| Ул. Новороссийская рядом № 234 | А | кольцо Л. Чайкиной, в сторону Новороссийской | 15000 | |
| Ул. Старокубанская напротив № 122 | А | в сторону Селезнева от Уральской, 50 метров до кольца | 15000 | |
| Ул. Старокубанская напротив № 122 | В | от Селезнева в сторону Уральской, 50 метров от кольца | 13000 | |
| Ул. Пашковская, 19 | А | движение в сторону улицы Сормовской | 12000 | |
| Ул. Пашковская, 19 | В | переезд от Сормовской в сторону ТЭЦ | 11000 | |
| Ул. Пашковская 21а | А | переезд от Сормовской в сторону ТЭЦ | 12000 | |
| Ул. Пашковская 21а | В | движение в сторону улицы Сормовской | 11000 | |
| Ул. Пашковская 29 | А | движение в сторону улицы Сормовской | 12000 | |
| Ул. Пашковская 29 | В | переезд от Сормовской в сторону ТЭЦ | 11000 | |
| Ул. Трамвайная, 17 А | А | движение к ул. Пашковская, Первомайская, Сормовская | 13000 | |
| Ул. Трамвайная, 17 А | В | движение в сторону ул. Ставропольской и мкр.Гидрострой | 12000 | |
| Ул. Мачуги напротив № 78 | А | пересечение Мачуги с Благоева, выезд из ГМР | 15000 | |
| Ул. Красных Партизан № 75 | А | от Лукьяненко из города в сторону Объездной, 100 метров от Сограта | 14000 | |
| Ул. Красных Партизан № 75 | В | в город к Сограту, МХГ | 13000 | |
| Ул. Красных Партизан № 141 | А | в сторону западного обхода, напротив МХГ | 15000 | |
| Ул. Красных Партизан № 141 | В | в сторону центра, напротив МХГ | 14000 | |
| Ул. Красных Партизан № 178 | А | в сторону западного обхода, перес. с ул. Братьев Игнатовых | 13000 | |
| Ул. Красных Партизан № 178 | В | в сторону центра, перес. с ул. Братьев Игнатовых | 13000 | |
| №1 ул. Рашпилевская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №2 ул. Рашпилевская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №3 ул. Рашпилевская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №4 ул. Рашпилевская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №5 ул. Рашпилевская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №1 ул.Октябрьская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №2 ул.Октябрьская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №3 ул.Октябрьская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №4 ул.Октябрьская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №5 ул.Октябрьская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №6 ул.Октябрьская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| №7 ул.Октябрьская - ул.Калинина | Не указана | Не указана | 14000 | |
| ул. 1-го Мая, 186 рядом ул. 40 лет Победы В центр города | А | Не указана | 14000 | |
| ул. 1-го Мая, 186 рядом ул. 40 лет Победы В центр города | В | Не указана | 12000 | |
| Ростовское шоссе - ул. Ягодина Рядом "Бауцентр", "METRO" | А | Не указана | 12000 | |
| Ростовское шоссе - ул. Ягодина Рядом "Бауцентр", "METRO" | В | Не указана | 11500 | |
| ул. Рождественская набережная - Проспект Чекистов | Не указана | Не указана | 12000 | |
| ул. Дальняя, 39, рядом ул. Тургенева | Не указана | Не указана | 12000 | |
| Красных Партизан, 150 м. от кольца с западным обходом | А | Не указана | 12000 | |
| Красных Партизан, 150 м. от кольца с западным обходом | В | Не указана | 11500 | |
| Красных Партизан, 51 напротив "Металлобазы" | A | Не указана | 12000 | |
| Красных Партизан, 51 напротив "Металлобазы" | В | Не указана | 11500 | |
| Красных Партизан, 17 Въезд - выезд из города | А | Не указана | 11500 | |
| Красных Партизан, 17 Въезд - выезд из города | В | Не указана | 11500 | |
| Красных Партизан, 100 м. от кольца с западным обходом. | А | Не указана | 12000 | |
| Красных Партизан, 100 м. от кольца с западным обходом. | В | Не указана | 11500 | |
| Западный обход, к ул.Дзержинского к "Немецкой деревне", пов. №8 | А | Не указана | 12000 | |
| Западный обход, к ул.Дзержинского к "Немецкой деревне", пов. №8 | В | Не указана | 11500 | |
| Западный обход, к ул.Дзержинского к "Немецкой деревне", пов. №9 | А | Не указана | 12000 | |
| Западный обход, к ул.Дзержинского к "Немецкой деревне", пов. №9 | В | Не указана | 11500 | |
| Западный обход, 180м. "Немецкая деревня" 150м. от кольца.пов. №20 | A | Не указана | 12000 | |
| Западный обход, 180м. "Немецкая деревня" 150м. от кольца.пов. №20 | В | Не указана | 11500 | |
| Западный обход, к ул.Дзержинского напротив "Немецкая деревня", к ул. Средней, пов. №11 | А | Не указана | 12000 | |
| Западный обход, к ул.Дзержинского напротив "Немецкая деревня", к ул. Средней, пов. №11 | В | Не указана | 11500 | |
| Западный обход, к ул.Дзержинского напротив "Немецкая деревня", к ул. Средней, пов. №12 | А | Не указана | 12000 | |
| Западный обход, к ул.Дзержинского напротив "Немецкая деревня", к ул. Средней, пов. №12 | В | Не указана | 11500 | |
| Западный обход. Ул. Средняя к ул. Дзержинского, пов. №13 | А | Не указана | 12000 | |
| Западный обход. Ул. Средняя к ул. Дзержинского, пов. №13 | В | Не указана | 11500 | |
| Западный обход. Ул. Народная к ул. Дзержинского, пов. №14 | А | Не указана | 12000 | |
| Западный обход. Ул. Народная к ул. Дзержинского, пов. №14 | В | Не указана | 11500 | |
| Западный обход. "Александровский сад" к ул. Дзержинского, пов. №16 | А | Не указана | 12000 | |
| Западный обход. "Александровский сад" к ул. Дзержинского, пов. №16 | В | Не указана | 11500 | |
| ул. 70 лет Октября, 28 | А | в стор. Церкви | 10000 | |
| ул. 70 лет Октября, 28 | В | в стор.ул.Кр Парт. | 10000 | |
| ул. 70 лет Октября, 30 | А | в стор. Церкви | 10000 | |
| ул. 70 лет Октября, 30 | В | в стор.ул.Кр Парт. | 10000 | |
| ул. Новороссийская, 192 | А | в город | 12000 | |
| ул. Новороссийская, 236 | А | в город | 12000 | |
| ул.Калинина — Урицкого | А | из города | 10000 | |
| ул.Калинина — Урицкого | В | в город | 10000 | |
| ул. Дзержинского, 163 напротив 6 | А | из города | 13000 | |
| ул. Дзержинского, 163 напротив 6 | В | в город | 11000 | |
| ул. Дзержинского, 163 напротив 5 | А | из города | 13000 | |
| ул. Дзержинского, 163 напротив 5 | В | в город | 11000 | |
| ул. Кубанонабережная | А | в город | 13000 | |
| ул. Кубанонабережная | В | из города | 12000 | |
| ул. Хакурате, 8 | А | в стор. ул.Красноарм. | 13000 | |
| ул. Хакурате, 8 | В | в стор. ул.Красной | 11000 | |
| ул. 70 лет Октября, 20 | А | в стор. Церкви | 10000 | |
| ул. 70 лет Октября, 20 | В | в стор.ул.Кр Парт. | 10000 | |
| ул. 70 лет Октября, 26 | А | в стор. Церкви | 10000 | |
| ул. 70 лет Октября, 26 | В | в стор.ул.Кр Парт. | 10000 | |
| ул. 70 лет Октября, 34 | А | в стор.ул.Кр Парт. | 10000 | |
| ул. 70 лет Октября, 34 | В | в стор. Церкви | 10000 | |
| ул. Сормовская, 179 | А | в город | 11000 | |
| ул. Сормовская, 179 | В | из города | 10000 | |
| ул. Сормовская, 181 | А | в город | 11000 | |
| ул. Сормовская, 181 | В | из города | 10000 | |
| ул. Уральская, 145 | А1 | в город | 10000 | |
| ул. Уральская, 145 | А2 | из города | 10000 | |
Монтаж/демонтаж - 1000 рублей. (Первичный бесплатно!)
Если Вы не нашли в нашей адресной программе нужной конструкции - позвоните нам, и мы подберем нужный Вам щит, съэкономив Ваше время и деньги.


